※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 愛知県津島市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | 中型 |
車両型式 | TKG-XZU710M | 車台番号 | XZU710-***134 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年07月31日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 113,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 平ボディ | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-436cm W-208cm H-35cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月03日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平ボディ
・車両総重量 5000㎏以下
・最大積載量 2000㎏
・荷台寸法(長さ 436㎝、幅 208㎝、高さ 35㎝)