※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | いすゞ | 地域 | 兵庫県神戸市西区 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
| 年式 | 2023(R5)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | 2KG-CXZ60CT | 車台番号 | CXZ60CT-***678 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | ━ |
| エンジン型式 | 6NX1 | エンジン馬力 | ━ |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 7,790cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 21,000km | ||
| ミッション | 9速 MT | 駆動方式 | ━ |
|---|
| ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | 新明和 |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | 水タンク | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 9,810kg | ||
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | 24V | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 寸法等主観のため気になられる方はご連絡ください。 |
||
最終更新日時:2026年09月29日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
コンクリートミキサー車
新明和製
電動ホッパー
2デフ
ミッション車
走行距離20,745km
水タンク
メッキパーツ