| メーカー | 日野 | 地域 | 千葉県佐倉市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | メルファ | クラス | バス |
| 年式 | 2021(R3)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | 2DG-RR2AJDA | 車台番号 | RR2AJD-***949 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和9年04月14日 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 37,640円 |
| エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 220ps(162kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 56,000km | ||
| ミッション | SAT | 駆動方式 | ━ |
|---|
| ボディ形状 | バス | ボディメーカー | ジェイバス |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | 45席(運転席、補助席含む7席) 自動折戸ドア モケットシート ニーリング 左右棚 各席エアコン吹出口 換気扇 | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | ━ | ||
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | プロシフト | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年09月17日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
バス
詳しい情報はこちらから!!
https://groowave.com/inventory/bus/167486/
https://www.youtube.com/watch?v=Px_isepDOl4
令和3年 45人乗りバス デラックス エアサス 45席(運転席、補助席含む7席) 自動折戸ドア モケットシート ニーリング 走行56千km 車検付
※総額については千葉ナンバー登録での費用を算出しています。
※車検費用は含まれておりますが、整備費用は別途発生します。
※店頭でのお渡し価格となります。
※抹消車両は、登録時最大積載量が減トンされる可能性が御座います。