※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 兵庫県神戸市西区 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
| 年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | TKG-XZU655M | 車台番号 | XZU655-***459 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
| エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | ━ |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 123,000km | ||
| ミッション | フロア AT | 駆動方式 | ━ |
|---|
| ボディ形状 | 平ボディ | ボディメーカー | ━ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | 3方開 ロープ穴 床木 | ||
| ボディ架装 | 標準ロングボディ | ||
| 最大積載量 | 2,000kg | ||
| ボディ内寸法 | L-437cm W-181cm H-39cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | 24V | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 寸法等主観のため気になられる方はご連絡ください。 |
||
最終更新日時:2026年08月31日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平ボディ
平ボディ
標準ロングボディ
AT車
車両総重量4,925kg
最大積載2,000kg
3方開
排気量4,000cc
ターボ車
ロープ穴