※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 熊本県熊本市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | キャンター | クラス | 小型 |
| 年式 | 2026(R8)年 | 運転免許 | 準中型 |
| 車両型式 | 2RG-FBAV0 | 車台番号 | FBAV0-***628 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和10年06月21日 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,830円 |
| エンジン型式 | 4P10 | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 2,990cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 1,000km | ||
| ミッション | 5速 インパネ MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | コンテナ車 | ボディメーカー | 新明和 |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | 2シリンダー | ||
| ボディ架装 | 型式:CCA23-12 | ||
| 最大積載量 | 3,000kg | ||
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | 電動格納ミラー | ||
| バッテリー | 12V | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 走行331km | ||
最終更新日時:2026年09月02日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
コンテナ車
弊社は、板金塗装工場も併設しておりますので、追加架装・塗装、クレーン及びボデー載替などお気軽にご相談ください。
↓↓また、弊社ホームページも併せてご覧ください。↓↓
http://www.nanyo-j.jp/"