| メーカー | 日野 | 地域 | 千葉県佐倉市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
| 年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | TKG-XZU600X | 車台番号 | XZU600-***572 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
| エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 136ps(100kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 69,000km | ||
| ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | ━ |
|---|
| ボディ形状 | 塵芥車(パッカー車) | ボディメーカー | モリタエコノス PA54H |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | プレス式 4.1立米 汚水タンク 連続スイッチ 荷箱上キャリア付 一般ゴミ使用 | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 2,000kg | ||
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | 「T-PROTECT」保証加入可能(別途有料) |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年08月07日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
塵芥車(パッカー車)
詳しい情報はこちらから!!
https://groowave.com/inventory/packer/158635/
平成27年 プレスパッカー モリタエコノス 4.1立米 汚水タンク 連続スイッチ 一般ゴミ使用 走行69千km
※総額については千葉ナンバー登録での費用を算出しています。
※車検費用は含まれておりますが、整備費用は別途発生します。
※店頭でのお渡し価格となります。
※抹消車両は、登録時最大積載量が減トンされる可能性が御座います。