※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 福岡県朝倉市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | プロフィア | クラス | 大型 |
| 年式 | 2019(R1)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | 2DG-FR1AHG | 車台番号 | FR1AH-***261 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和8年07月13日 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,100円 |
| エンジン型式 | A09C | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 8,860cc |
| 過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 294,000km | ||
| ミッション | SAT | 駆動方式 | 6x2 |
|---|
| ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | TOABODY |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 13,200kg | ||
| ボディ内寸法 | L-875cm W-237cm H-60cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年07月07日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
標準 高床 エアサス SAT
走行:293,100㎞
積載量:13,200㎏
クレーン:ユニック URG504
4段フックイン ラジコン
ボディ:東亜自動車工業
アルミブロック内側傷有り
マフラー蛇腹割れ
床フック:片側11カ所×2・リア1カ所
キャブメッキ多数
アルミホイール