※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 埼玉県久喜市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
| 年式 | 2010(H22)年 | 運転免許 | 中型 |
| 車両型式 | BKG-FC7JCYA | 車台番号 | FC7JCY-***669 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,810円 |
| エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | L4 | 排気量 | 6,400cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 56,000km | ||
| ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | 散水車 | ボディメーカー | 極東(LH04-304) |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 4,000kg | ||
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ | ||
| キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | 24V | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | 当社各車輌センターお渡しとなりますので、在庫場所はお問い合わせください。 |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 内外装・架装の詳細に関しましては、お問合せにて確認願います。 |
||
最終更新日時:2026年09月14日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
散水車
上物は極東製のPTO式で積載4,000kg、前方圧力・後方:重力散水仕様になります。
5万km台と低走行の車両なので、まだまだお使いいただける車両です!
是非お問い合わせください!
さらに詳しい詳細はこちらをご覧ください⇓
http://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R124402