※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | マツダ | 地域 | 茨城県つくばみらい市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | タイタン | クラス | 中型 |
| 年式 | 2005(H17)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | PA-LPR81R | 車台番号 | LPR81-***169 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 7,890円 |
| エンジン型式 | 4HL1 | エンジン馬力 | ━ |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,800cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 323,000km | ||
| ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | キャリアカー(積載車) | ボディメーカー | 細谷車体 |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 2,850kg | ||
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年09月07日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
キャリアカー(積載車)
★荷台内寸 2000×5600 2階 1900×3200(ホイルベース)車体 2台積 車載車 ターボ