※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 千葉県佐倉市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | プロフィア | クラス | 大型 |
| 年式 | 2020(R2)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | 2DG-FS1AGA | 車台番号 | FS1AG-***491 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,100円 |
| エンジン型式 | A09C | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 8,860cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 218,000km | ||
| ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 6x4 |
|---|
| ボディ形状 | ダンプ | ボディメーカー | 新明和 DRS11-0010SY3 |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | 電動コボレーン 可変リアバンパー サイドバンパー造り | ||
| 最大積載量 | 8,400kg | ||
| ボディ内寸法 | L-510cm W-219cm H-49cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年06月02日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ダンプ
強化ダンプ 2デフ 新明和 電動コボレーン フルメッキ リターダ 車検付 F7 サイドバンパー造り
詳しい情報はこちらから!!
https://groowave.com/inventory/dump/142554/
※総額については千葉ナンバー登録での費用を算出しています。
※車検費用は含まれておりますが、整備費用は別途発生します。
※店頭でのお渡し価格となります。
※抹消車両は、登録時最大積載量が減トンされる可能性が御座います。