※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | いすゞ | 地域 | 沖縄県浦添市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
| 年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | 大型 |
| 車両型式 | QKG-CXZ77AT | 車台番号 | CXZ77AT-***742 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和9年01月09日 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,830円 |
| エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | L6 | 排気量 | 9,830cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 501,000km | ||
| ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 6x4 |
|---|
| ボディ形状 | ダンプ | ボディメーカー | 極東 |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | 型式:DD10-761 年式:H25/3製 | ||
| 最大積載量 | 9,200kg | ||
| ボディ内寸法 | L-530cm W-230cm H-50cm | ||
| キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | 24V | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | 当社各車輌センターお渡しとなりますので、在庫場所はお問い合わせください。 |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 内外装・架装の詳細に関しましては、お問合せにて確認願います。 |
||
最終更新日時:2026年08月06日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ダンプ
上物は極東製で内寸L=5.30 W=2.30 H=50で積載9,200kgになります。
もちろん電動コボレーン付きで箱が53.23仕様のうえ、
ここまで積載が取れた土砂ダンプは,なかなかありません!
キャブメッキもあり見た目もかっこよく車検も令和9年1月までと長くついております!
お早めにお問い合わせください!
さらに詳しい詳細はこちらをご覧ください⇓
http://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R123585