※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 国産車その他 | 地域 | 福井県越前市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | 東邦 | クラス | トレーラー |
| 年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | -TF28H7B2 | 車台番号 | TF28H7B2-***708 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和8年05月24日 |
| リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
| エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | ━ |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
| 過給機 | ━ | 燃料 | ━ |
| 走行距離 | |||
| ミッション | ━ | 駆動方式 | ━ |
|---|
| ボディ形状 | トレーラー | ボディメーカー | ━ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 21,200kg | ||
| ボディ内寸法 | L-1,229cm W-239cm H-112cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | 車輌の内容が、一部変更されている場合もございます。 弊社HPの車輌データーにてご確認ください。 車輛がすでに売約になっていたり、登録書類の発送が遅れたりする場合もございますのでご連絡をお願いします。 |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 写真の枚数が少ないため、不具合箇所、外観の傷等は必ずお問い合わせください。 |
||
最終更新日時:2026年04月14日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
トレーラー
ボディ内寸L=12,.29m W=2.39m H=1.12で積載量は21,200kgといった仕様になります。
第五輪荷重は9,100kg以上のシングルヘッドでけん引可能です。
メーターアオリのため、フレコンバッグの運搬等に最適ですよ!!
是非お問い合わせください。
※詳細画像は下記よりご覧いただけます。
https://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R123146