※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 国産車その他 | 地域 | 埼玉県久喜市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | 東邦 | クラス | トレーラー |
| 年式 | 2025(R7)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | -TF36H2C3改 | 車台番号 | TF36H2C3-***043 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
| リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
| エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | ━ |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
| 過給機 | ━ | 燃料 | ━ |
| 走行距離 | |||
| ミッション | ━ | 駆動方式 | ━ |
|---|
| ボディ形状 | トレーラー | ボディメーカー | 北海道車体 |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | 型式:25 1 8 年式:R7/01製 | ||
| 最大積載量 | 27,000kg | ||
| ボディ内寸法 | L-1,268cm W-241cm H-234cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | 当社各車輌センターお渡しとなりますので、在庫場所はお問い合わせください。 |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 内外装・架装の詳細に関しましては、お問合せにて確認願います。 |
||
最終更新日時:2026年04月09日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
トレーラー
第五輪荷重11t以上・シングル引きのトラクタにて牽引可能です。トレーラの前回り(1.54m)・裾周り(2.00m)です。
荷台内寸は(L=12.68m、W=2.41m、H=2.34m、門高=2.26m)、積載量は27,000㎏とれております。
総輪エアサスで、1・2軸が昇降するため高速料金にも優しく、リヤオーバーハングの横揺れや前後方向の揺れも抑えることができます!
さらに詳しい詳細はこちらをご覧ください⇓
http://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R123109