※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | UDトラックス | 地域 | 大阪府貝塚市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | ━ | クラス | 大型 |
| 年式 | 2023(R5)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | 2RG-CG5FA | 車台番号 | JNCMC10G9PU-***619 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
| エンジン型式 | GH11 | エンジン馬力 | 400ps(294kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 10,830cc |
| 過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 116,000km | ||
| ミッション | AT | 駆動方式 | 8x4 |
|---|
| ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | フルハーフ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 13,600kg | ||
| ボディ内寸法 | L-964cm W-237cm H-265cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ハイルーフ | グレード | スタンダード |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年04月09日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
R5年 2RG-CG5FA
セールスポイント
・令和5年式
・日本フルハーフ
・最大積載量:13600㎏
・ハイルーフ
・400馬力
・4軸低床
・実走行:11万㎞台
・エスコット
・後輪エアサス
・ラッシング2段
・内フック
・エネクスフリート株式会社
・エネトラ貝塚ヤード
(所在地:大阪府貝塚市地蔵堂693-1)
・担当者:神宮
お気軽にお問い合わせください!!