※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
| 年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | TKG-FD9JJAA | 車台番号 | FD9JJA-***309 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和9年02月24日 |
| リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
| エンジン型式 | J05E | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | L4 | 排気量 | 5,120cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 178,000km | ||
| ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | コンテナ車 | ボディメーカー | 新明和工業 |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | アームロール | ||
| 最大積載量 | 3,850kg | ||
| ボディ内寸法 | L-350cm W-190cm H-120cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年04月20日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
コンテナ車
4tフルキャブアームロール
新明和工業アームロール
MT6速
ETC付
走行:178,869km
車検:R9.2.24まで