※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 千葉県佐倉市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
| 年式 | 2020(R2)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | 2KG-FD2ABA | 車台番号 | FD2AB-***365 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
| エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 342,000km | ||
| ミッション | SAT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | 平アルミブロック | ボディメーカー | ━ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | 3方開 | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 3,850kg | ||
| ボディ内寸法 | L-621cm W-213cm H-70cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | シフト:プロシフト | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ※T-PROTECT保証加入可能(別途有料) |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年02月04日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平アルミブロック
アルミブロック ベッド付 6,210×2,130×700
詳しい情報はこちらから!!
https://groowave.com/inventory/flat/122816/
※総額については千葉ナンバー登録での費用を算出しています。
※車検費用は含まれておりますが、整備費用は別途発生します。
※店頭でのお渡し価格となります。
※抹消車両は、登録時最大積載量が減トンされる可能性が御座います。