※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 佐賀県鳥栖市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
| 年式 | 2025(R7)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | 2KG-FD2ABG | 車台番号 | FD2AB-***767 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和9年07月21日 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
| エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | L4 | 排気量 | 5,120cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 2,000km | ||
| ミッション | 6速 MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | トランテックス |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | キーストン 左S/D観音 三菱重工 TDJS50J-1L2 地上高1110 ラッシングレール2段 | ||
| ボディ架装 | トランテックス V001M83-01 格納P/G(トランテックス) TRAK10-6495D | ||
| 最大積載量 | 2,250kg | ||
| ボディ内寸法 | L-627cm W-225cm H-212cm | ||
| キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年02月04日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン
当社HPです、併せてご覧ください。