※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 宮城県名取市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
| 年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | 大型 |
| 車両型式 | LKG-FJ7JDAA | 車台番号 | FJ7JDA-***706 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
| エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 230ps(169kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | L5 | 排気量 | 6,400cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 125,000km | ||
| ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | 新明和 |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 6,920kg | ||
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ | ||
| キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | 24V | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | 保証なし 現状販売になります |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年01月22日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
新明和ミキサー車5.6立米 最大混合容量2.8立米 ホッパーカバー自動 F6 メッキパーツ
詳しい情報はこちら↓
https://shima-corp.com/truck/detail/42790801/
【グットラックshima】の在庫はこちら↓
https://shima-corp.com/truck/
この他にも全店舗合計350台以上のトラックを常時展示しております。
欲しい車輌が見つからない場合もお探しします!
まずは何でもお気軽にご相談ください!
ご連絡心よりお待ちしております。