| メーカー | 日野 | 地域 | 愛知県みよし市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
| 年式 | 2021(R3)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | 2KG-XZU720M | 車台番号 | XZU720M-***897 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和9年04月22日 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
| エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
| 過給機 | ━ | 燃料 | ━ |
| 走行距離 | 122,000km | ||
| ミッション | フロア AT | 駆動方式 | ━ |
|---|
| ボディ形状 | キャリアカー(積載車) | ボディメーカー | 極東開発工業 |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | MARUYASU | ||
| 最大積載量 | 2,500kg | ||
| ボディ内寸法 | L-552cm W-207cm H-208cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | 24V | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年05月20日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
キャリアカー(積載車)
■極東開発工業:JN02-45、上物:MARUYASU
■H=1,000mmの高さ、W=2,200mm、羽根内々W=2,120mm
■ナビ付
連絡先:甲村(コウムラ)090-1076-6762
※表示価格に消費税は含まれておりません。
※車検証、状態表につきましては弊社HPよりご覧頂けます。
https://www.maruyasu-g.co.jp/light_truck/%e5%b0%8f%e5%9e%8b%ef%bc%8f%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%82%ab%e3%83%bc%ef%bc%88%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%bc%8f%ef%bc%89-250410/
ウイング、ボディー修理でお困りの方、お気軽にご相談下さい。
「修理事例」https://www.maruyasu-g.co.jp/case/