※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 国産車その他 | 地域 | 埼玉県久喜市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | 東邦 | クラス | トレーラー |
| 年式 | 2022(R4)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | -TF36H2C3 | 車台番号 | TF36H2C3-***371 |
| NOx・PM規制 | ━ | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
| エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | ━ |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
| 過給機 | ━ | 燃料 | ━ |
| 走行距離 | |||
| ミッション | ━ | 駆動方式 | ━ |
|---|
| ボディ形状 | トレーラー | ボディメーカー | ━ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | ━ | ||
| ボディ内寸法 | L-1,184cm W-234cm H-198cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | 当社各車輌センターお渡しとなりますので、在庫場所はお問い合わせください。 |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年01月21日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
トレーラー
内寸L=11.84m W=2.34m H=1.98mで積載24,500kgになります。
リアは密閉式になっており、容量約54立米です!
ナンバー付きになりますので減トンの心配はありません!
是非お問い合わせください!
さらに詳しい詳細はこちらをご覧ください⇓
http://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R121821d