※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 福岡県朝倉市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | ━ | クラス | 中型 |
| 年式 | 2018(H30)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | 2KG-FC2ABG | 車台番号 | FC2AB-***780 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
| エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | ━ |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
| 過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 461,000km | ||
| ミッション | 6速 MT | 駆動方式 | ━ |
|---|
| ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | 東プレ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 2,550kg | ||
| ボディ内寸法 | L-638cm W-212cm H-205cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2025年12月22日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン
問い合わせ番号:【3412-304】
6MT エアサス
ベッドレス 高床
走行:460,600㎞
積載量:2,550㎏
車検有効期限:抹消
東プレ
-30℃設定低温仕様
保冷テスト⇒
12月12日外気温10℃
庫内温度7℃開始→約1h後 -16℃確認
新明和格納ゲート
天板:L155×W214(㎝)
右上部車高灯割れ
リア扉カギ不良