※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 愛知県弥富市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
| 年式 | 2012(H24)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | TKG-FD9JLAA | 車台番号 | FD9JLA-***965 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
| エンジン型式 | J05E | エンジン馬力 | 205ps(151kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 566,000km | ||
| ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | 幌ウィング | ボディメーカー | トランテックス |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ラッシングレール:2段 / ウィングインターロック | ||
| ボディ架装 | 格納パワーゲート:極東開発工業(型式:CG1002H-B3MRA2) | ||
| 最大積載量 | 2,500kg | ||
| ボディ内寸法 | L-619cm W-235cm H-246cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ワイド幅 |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2025年12月17日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
幌ウィング
https://truckarude.jp/truck/7068/
現車確認のご希望や車両の詳細、その他ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。