※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 熊本県熊本市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
| 年式 | 2019(R1)年 | 運転免許 | 中型 |
| 車両型式 | 2KG-FC2ABA | 車台番号 | FC2AB-***156 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
| エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 30,000km | ||
| ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | 古河ユニック |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | R/C4段クレーン フックイン付 | ||
| ボディ架装 | 型式:URG344 | ||
| 最大積載量 | 2,400kg | ||
| ボディ内寸法 | L-542cm W-217cm H-40cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | 24V | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年06月05日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
弊社は、板金塗装工場も併設しておりますので、追加架装・塗装、クレーン及びボデー載替などお気軽にご相談ください。
↓↓また、弊社ホームページも併せてご覧ください。↓↓
http://www.nanyo-j.jp/"