※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 国産車その他 | 地域 | 栃木県小山市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | トレールモービル | クラス | 大型 |
| 年式 | 1992(H4)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | PM-439SZ | 車台番号 | 玉[44]***263玉 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
| エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | ━ |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
| 過給機 | ━ | 燃料 | ━ |
| 走行距離 | |||
| ミッション | ━ | 駆動方式 | ━ |
|---|
| ボディ形状 | トレーラー | ボディメーカー | ━ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 31,000kg | ||
| ボディ内寸法 | L-620cm W-299cm H━ | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年01月21日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
トレーラー
16輪重トレ★巾299・ダブル引き・中落ち6.2m・床上地上高690mm・ロープフック(詳細は追加情報に記載)・自動歩み(油圧式)・ウインチ・手動ランディングギア・ウォーキングビーム・第五輪荷重18,000kg以上16輪重トレ★巾299・ダブル引き・中落ち6.2m・床上地上高690mm・ロープフック(詳細は追加情報に記載)・自動歩み(油圧式)・ウインチ・手動ランディングギア・ウォーキングビーム・第五輪荷重18,000kg以上
■車輌の詳細はこちらから↓
https://yoshino-sales.com/truck/truck_detail/?id=50666