※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | いすゞ | 地域 | 福岡県宗像市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
| 年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | QKG-CYZ77AM | 車台番号 | CYZ77AM-***405 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,830円 |
| エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 9,830cc |
| 過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 160,000km | ||
| ミッション | 7速 MT | 駆動方式 | 6x4 |
|---|
| ボディ形状 | 清掃車 | ボディメーカー | 兼松 |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | シリアル:1501028 | ||
| 最大積載量 | 8,610kg | ||
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年09月30日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
清掃車
★風量50立米/分★容積8490L★
■上物メーカー:兼松エンジニアリング
型式:SP-13BVPA パワープロベスター
風量:50立米/分
■品名:汚水
■タンク素材:鉄
■容積:8490L
■流量計 [ アナログ ]
■ミッション:7速マニュアル