※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 茨城県土浦市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
| 年式 | 2011(H23)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | BDG-FD7JGWA | 車台番号 | FD7JGW-***118 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,810円 |
| エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 220ps(162kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 51,000km | ||
| ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | 特装車その他 | ボディメーカー | 兼松エンジニアリング |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 2,720kg | ||
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ | ||
| キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年08月04日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
特装車その他
ブロアオーバーホール(2025y9作業)
風量:20m3/min 内容物:汚泥 容量_2.6KL
レシーバ:ステンレス 配管:鉄
兼松指定工場にて動作点検済
220PSターボ 6速 最大積載量2720kg
ETC
ご連絡の際は管理番号”[TA2707064]の車”とお伝え下さい‼
(株)磯山自動車販売(http://www.isoyama.co.jp/)
TEL029-843-0288 FAX029-851-4592
※ご不明な点はお気軽にスタッフへご相談下さい!!