※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 大阪府門真市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
| 年式 | 2018(H30)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | TPG-XZC655M | 車台番号 | XZC655-***920 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
| エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 136ps(100kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 107,000km | ||
| ミッション | AT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | アルミバン | ボディメーカー | フルハーフ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 1,750kg | ||
| ボディ内寸法 | L-451cm W-177cm H-241cm | ||
| キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | 内高240㎝ | ||
| バッテリー | 24V | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | AT車 | ||
最終更新日時:2026年10月02日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミバン