※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 佐賀県鳥栖市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
| 年式 | 2019(R1)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | 2KG-FD2ABG | 車台番号 | FD2AB-***848 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
| エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | L4 | 排気量 | 5,120cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 273,000km | ||
| ミッション | 6速 MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | 東プレ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | アルミ縞床 ジョロダー4 左右S/D観音 冷凍機XL42LOCRAO-U ラッシングレール2段 スペアハンガー無 | ||
| ボディ架装 | 格納P/G(極東開発) | ||
| 最大積載量 | 1,700kg | ||
| ボディ内寸法 | L-646cm W-227cm H-213cm | ||
| キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ハイルーフ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2025年11月05日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン
当社HPです、併せてご覧ください。