※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 愛知県弥富市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
| 年式 | 2019(H31)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | TKG-XZU655M | 車台番号 | XZU655-***405 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R対象外 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
| エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | L4 | 排気量 | 4,000cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 162,000km | ||
| ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | アルミバン | ボディメーカー | フルハーフ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 33,000kg | ||
| ボディ内寸法 | L-422cm W-177cm H-197cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | 床が電動で前後にスライドします。 スタットレスタイヤホイール6本セット付です。(荷台搭載) |
||
| バッテリー | 24V | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年05月15日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミバン
http://sakamoto-truck.co.jp/data/index/954