※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 輸入車その他 | 地域 | 岡山県新見市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | 輸入車その他 | クラス | トレーラー |
| 年式 | 2025(R7)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | TL-35G2G2S | 車台番号 | TL35G2G2S-***502 |
| NOx・PM規制 | 対象外 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R対象外 | リサイクル預託金 | ━ |
| エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | ━ |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
| 過給機 | ━ | 燃料 | ━ |
| 走行距離 | |||
| ミッション | ━ | 駆動方式 | ━ |
|---|
| ボディ形状 | トレーラー | ボディメーカー | ━ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 27,400kg | ||
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ※未登録車 ※車検証情報・車両情報に記載してある内容はシステム入力上での数字や内容ですので実際のものではない所があります。 詳細につきましてはお問い合わせください!! ※一時抹消中の車両は構造変更が必要になる場合があります。 ※一時抹消中の車両は新規登録時に最大積載量は減トンとなる場合があります。 |
||
最終更新日時:2025年07月10日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
トレーラー
最大積載量27400kg!!
幅299cm!!