※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 国産車その他 | 地域 | 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | 東邦 | クラス | トレーラー |
| 年式 | 2025(R7)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | -TD50J6T2S | 車台番号 | 国[01]***911 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和8年06月29日 |
| リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
| エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | ━ |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
| 過給機 | ━ | 燃料 | ━ |
| 走行距離 | 1,000km | ||
| ミッション | ━ | 駆動方式 | ━ |
|---|
| ボディ形状 | トレーラー | ボディメーカー | 東邦車輛 |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | 電動歩み付 | ||
| 最大積載量 | 35,900kg | ||
| ボディ内寸法 | L-600cm W-299cm H-55cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年04月22日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
トレーラー
中落6m 2デフ用 電動歩付
・SM570鋼材仕様 防錆塗装済
・床板40mm+30mmのアピトン2重貼り
・サイドレール丸棒ステレンス加工
・クイックリリースバルブ 凍結防止ヒーター付
・グースネックR部90mm鉄板補強
・トラニオンクロスメンバー落込有
・滑り止めリブ増し
・テールランプSUSカバー付
・ガチャ掛けステンレス仕様
・ハブODOメーター付
東邦車輛製
TD50J6T2S
第五輪荷重 18,820kg以上
最大積載量 35,900kg
中落6,000
全長12,170 全幅2,990 地上高550