※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 栃木県小山市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
| 年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | 中型 |
| 車両型式 | TKG-FD7JLAG | 車台番号 | FD7JLA-***665 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
| エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 6,400cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 848,000km | ||
| ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | 保冷バン | ボディメーカー | 東プレ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | -30℃低温設定 | ||
| 最大積載量 | 2,750kg | ||
| ボディ内寸法 | L-640cm W-234cm H-220cm | ||
| キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2025年05月27日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
保冷バン
★★後輪エアサス!★6400×フルワイド!★★
★★フルキャブ/ベッド付き!★240馬力!★★
こちらの車両の公式ホームページ
https://buddytruck.jp/sale/469
H28-レンジャー・冷蔵冷凍車
■フルキャブ/ベッド付き
■フルワイド
■後輪エアサス
■最大積載量:2750kg
■上物メーカー:東プレ
■冷凍機型式:XV42L0C-U(製造年式:2016/12)
■冷媒番号:R404A -30℃低温設定
■荷台寸法:長 640 幅 234 高 220cm
■門高:218cm 門幅:232cm
■ラッシングレール:3段(床から約:35/95㎝)
■E/G 型式:J07E 240馬力 ICターボ
■T/M:6速マニュアル 3ペダル
■車検有効期限:令和 7年 12月 21日
■車両総重量:7970kg
使用車種規制Nox・PM適合車
試乗もお気軽に!