※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | UDトラックス | 地域 | 栃木県小山市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | ━ | クラス | 大型 |
| 年式 | 2020(R2)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | 2PG-CG5CA | 車台番号 | JNCMB02G0KU-***505 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 14,260円 |
| エンジン型式 | GH11 | エンジン馬力 | ━ |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 10,830cc |
| 過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 325,000km | ||
| ミッション | AT | 駆動方式 | ━ |
|---|
| ボディ形状 | セルフクレーン | ボディメーカー | ━ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 12,000kg | ||
| ボディ内寸法 | L-839cm W-245cm H━ | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | 荷台の内寸 L:8390mm W:2450mm 地上高:1010mm |
||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年08月28日
売約日時:2026年09月04日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
セルフクレーン
当社HP⇒ https://www.first-truck.jp/
HP以外にも在庫が多数ございます。お気軽にお問い合わせください。
㈱ファースト TEL 0285-33-1123(日曜定休)
<現車確認でお越しになるお客様へ>
車両が別ヤードにある場合もございます。お手数ですが事前にご連絡を頂きますようお願いいたします。
for sale / made in japan /export
used truck machinary equipment
dump,bus,crane,mixer,etc.