※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | いすゞ | 地域 | 愛知県安城市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
| 年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | QKG-CYJ77A | 車台番号 | CYJ77A-***058 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,830円 |
| エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 330ps(243kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 9,830cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 331,000km | ||
| ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 8x4 |
|---|
| ボディ形状 | 幌ウィング | ボディメーカー | 浜名ワークス |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | インターロック 落下防止レール | ||
| 最大積載量 | 14,100kg | ||
| ボディ内寸法 | L-997cm W-241cm H-261cm | ||
| キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ショートキャブ 後輪エアサス | ||
| バッテリー | 24V | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | |||
最終更新日時:2026年01月14日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
幌ウィング
https://www.antora.co.jp/
ショートキャブ 後輪エアサス バックアイカメラ
浜名ワークス メイダイ インターロック 落下防止レール 床左半分張替