※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 兵庫県神戸市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
| 年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | 大型 |
| 車両型式 | LKG-FJ7JDAA | 車台番号 | FJ7JDA-***261 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
| リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
| エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 230ps(169kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 6,400cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 268,000km | ||
| ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | 新明和 |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | 生コン車 コンクリートミキサー車 ドラム容量6.3立米 最大混合容量3.2立米 | ||
| ボディ架装 | 新明和(MW322-35) | ||
| 最大積載量 | 7,880kg | ||
| ボディ内寸法 | L-445cm W-225cm H-340cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2025年12月03日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
■車検R7年7月11日迄
■増トン ミキサー車
■走行26万8千㎞
■新明和(MW322-35)
■ドラム容量6.3立米 最大混合容量3.2立米
■F6MT
■ターボあり
■アドブルーなし
■煤焼きあり
■荷台内寸 約445×225×340(㎝)
■車両総重量:13890㎏
お気軽にお問合せください!
弊社取り扱い車種はユーザーの方問わず業販形態とさせて頂いております。いずれも現状渡しとなります。また店頭及び会場オークション等にも同時出品しておりますので出品中であっても、他の会場もしくは店頭で売却済みの可能性もあります。
担当:金/小澤
当社HP
http://www.akuseru.jp/