※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 青森県弘前市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
| 年式 | 2024(R6)年 | 運転免許 | 中型 |
| 車両型式 | 2KG-GD2ABA | 車台番号 | GD2AB-***982 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和8年02月03日 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
| エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | ━ |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
| 過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 5,000km | ||
| ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | 古河ユニック |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | 4段クレーン セルフローダー | ||
| 最大積載量 | 3,650kg | ||
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ | ||
| キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | 24V | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2025年04月29日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン