※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 茨城県笠間市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
| 年式 | 2010(H22)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | BKG-FC7JKYA | 車台番号 | FC7JKY-***609 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年12月23日 |
| リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 10,810円 |
| エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | ━ |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 6,400cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 103,000km | ||
| ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | ━ |
|---|
| ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | ━ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ロープ穴4対 | ||
| ボディ架装 | 2010年1月タダノ製2.93t吊り4段クレーン ラジコン フックイン | ||
| 最大積載量 | 2,750kg | ||
| ボディ内寸法 | L-540cm W-212cm H-40cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2025年04月04日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
型式BKG-FC7JKYA 積載2.75t
荷台寸約540×212 荷台床板張り
ロープ穴4対
2010年1月タダノ製2.93t吊り4段クレーン
ラジコン フックイン
ZE304HR