※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | マツダ | 地域 | 山梨県山梨市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | タイタン | クラス | 小型 |
| 年式 | 2012(H24)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | TKG-LKR85A | 車台番号 | LKR85-***972 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 9,090円 |
| エンジン型式 | 4JJ1 | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 2,990cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 107,000km | ||
| ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | 平ボディ | ボディメーカー | ━ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ゲート 新明和 L=0.90 600kg 垂直 | ||
| ボディ架装 | 床鉄板張り | ||
| 最大積載量 | 3,000kg | ||
| ボディ内寸法 | L-311cm W-162cm H-41cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | 3t 4ナンバー仕様 | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2025年06月03日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平ボディ
*ゲート 新明和L=0.90 垂直 600KG
*3T 4ナンバー仕様