※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | いすゞ | 地域 | 群馬県甘楽郡甘楽町 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
| 年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | QKG-CYJ77A | 車台番号 | CYJ77A-***023 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,830円 |
| エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | L6 | 排気量 | 9,830cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 616,000km | ||
| ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 8x4 |
|---|
| ボディ形状 | セルフローダー | ボディメーカー | タダノ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | 床フック真ん中4ヶ所 サイド3+9ヶ所 | ||
| ボディ架装 | タダノSL15 ウインチジャッキラジコン仕様 | ||
| 最大積載量 | 13,400kg | ||
| ボディ内寸法 | L-925cm W-240cm H-50cm | ||
| キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | 24V | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2025年05月20日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
セルフローダー
ウインチジャッキラジコン仕様 スタンション2対 床フック真ん中4ヶ所 サイド3+9ヶ所 7速 リターダー付き