※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 茨城県土浦市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | セレガ | クラス | バス |
| 年式 | 2018(H30)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | 2PG-RU1ASDA | 車台番号 | RU1ASD-***454 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 60,700円 |
| エンジン型式 | A09C | エンジン馬力 | 360ps(265kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 151,000km | ||
| ミッション | 7速 インパネ MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | バス | ボディメーカー | ━ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | ━ | ||
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2025年01月24日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
バス
62人乗り 12列(座席49+補助席11+ガイド席+運転席)
自動スイングドア モケットシート(リクライニング付)
総輪エアサス ニーリング
Preヒーター 直結式エアコン 貫通トランク3ヶ所
湯沸器 冷蔵庫 地デジTV カラオケ DVDプレーヤー
360PSターボ 7速 リターダブレーキ
アルミホイール バックカメラ ETC2.0
ご連絡の際は管理番号”[T2701007]の車”とお伝え下さい‼
(株)磯山自動車販売(http://www.isoyama.co.jp/)
TEL029-843-0288 FAX029-851-4592
※ご不明な点はお気軽にスタッフへご相談下さい!!