※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | マツダ | 地域 | 鹿児島県霧島市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | タイタン | クラス | 小型 |
| 年式 | 2011(H23)年 | 運転免許 | 準中型 |
| 車両型式 | BKG-LKR85AR | 車台番号 | LKR85-***617 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 9,190円 |
| エンジン型式 | 4JJ1 | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 2,990cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 174,000km | ||
| ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | マエダ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | 床鉄板 床フック5対 | ||
| ボディ架装 | 3段 フックイン ラジコン | ||
| 最大積載量 | 2,000kg | ||
| ボディ内寸法 | L-370cm W-180cm H-38cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2024年12月20日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
床鉄板 ※外装全面仕上げ