※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | いすゞ | 地域 | 茨城県土浦市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
| 年式 | 2017(H29)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | QKG-CXZ77AT | 車台番号 | CXZ77AT-***980 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,830円 |
| エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 330ps(243kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 233,000km | ||
| ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 6x4 |
|---|
| ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | カヤバ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 9,840kg | ||
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ | ||
| キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2024年12月20日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
最大容量:8.7m3 最大混合容量:4.4m3
電動カバー 水タンクヒーター
330PSターボ 7速 最大積載量9840kg
検査R7.5.9迄有効
ご連絡の際は管理番号”[T2612036]の車”とお伝え下さい‼
(株)磯山自動車販売(http://www.isoyama.co.jp/)
TEL029-843-0288 FAX029-851-4592
※ご不明な点はお気軽にスタッフへご相談下さい!!