※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 三重県桑名市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
| 年式 | 2005(H17)年 | 運転免許 | 中型 |
| 車両型式 | PB-FC7JCFA | 車台番号 | FC7JCF-***479 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
| リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 10,710円 |
| エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 6,400cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 250,000km | ||
| ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | 新明和 |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ドラム容量3.4立米 最大混合容量1.7立米 | ||
| ボディ架装 | 新明和(MW173-31) | ||
| 最大積載量 | 3,800kg | ||
| ボディ内寸法 | L-370cm W-217cm H-305cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2025年10月09日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
■4tミキサー車
■車検R7年5月26日迄
■走行25万㎞
■新明和(MW173-31)
■ドラム容量3.4立米 最大混合容量1.7立米
■F6MT
■ターボあり
■アドブルーなし
■煤焼きなし
■荷台内寸 約370×217×305(㎝)
■車両総重量:7990㎏
お気軽にお問合せください!
弊社取り扱い車種はユーザーの方問わず業販形態とさせて頂いております。いずれも現状渡しとなります。また店頭及び会場オークション等にも同時出品しておりますので出品中であっても、他の会場もしくは店頭で売却済みの可能性もあります。
担当:金/小澤
当社HP
http://www.akuseru.jp/