※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | いすゞ | 地域 | 福井県越前市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | フォワード | クラス | 中型 |
| 年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | 中型 |
| 車両型式 | TKG-FRR90T2改 | 車台番号 | FRR90-***061 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | 9,900円 |
| エンジン型式 | 4HK1 | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | L4 | 排気量 | 5,190cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 12,000km | ||
| ミッション | AT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | 清掃車 | ボディメーカー | 豊和 |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 1,550kg | ||
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ | ||
| キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | 車輌の内容が、一部変更されている場合もございます。 弊社HPの車輌データーにてご確認ください。 車輛がすでに売約になっていたり、登録書類の発送が遅れたりする場合もございますのでご連絡をお願いします。 |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 写真の枚数が少ないため、不具合箇所、外観の傷等は必ずお問い合わせください。 |
||
最終更新日時:2025年05月07日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
清掃車
AT・210PS・左ハンドル・豊和製HF80Hで積載量は1,550kgといった仕様です。
HF80Hは回転半径も小さく、リフトダンプ機構も備えているため市街地道路の清掃にも最適です!
ご不明な点等が御座いましたら、お気軽にお問い合わせください
詳しくは↓まで
https://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R110686