※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | UDトラックス | 地域 | 群馬県高崎市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | コンドル | クラス | 中型 |
| 年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | TKG-LK38L | 車台番号 | JNCLSC0A8GU-***190 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,690円 |
| エンジン型式 | GH5 | エンジン馬力 | 215ps(158kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,670cc |
| 過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 141,000km | ||
| ミッション | 6速 MT | 駆動方式 | ━ |
|---|
| ボディ形状 | タンクローリー | ボディメーカー | 新明和 |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 4,250kg | ||
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2026年08月26日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
タンクローリー
2+1+2 3室 5KL
流量計・ホースリール・ピストルノズル付
3方配管 左右立ち上がり配管
圧力検査2025年6月
計量検定2025年6月
燃タン100L
タイヤ3分山スノー
FガラスOK
車検付
すぐ乗れます
ショートタイプの増トン車
詳しくはこちらからどうぞ
https://www.tom-n.jp/detail.php?id=42256