※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 青森県弘前市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
| 年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | TKG-FD9JGAA | 車台番号 | FD9JGA-***607 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
| リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | 10,400円 |
| エンジン型式 | J05E | エンジン馬力 | ━ |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
| 過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 32,000km | ||
| ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | アルミバン | ボディメーカー | 北海道車体、新明和 |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 3,500kg | ||
| ボディ内寸法 | L-445cm W-219cm H-223cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2024年07月29日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミバン