※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 福岡県糟屋郡須恵町 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | デュトロ | クラス | 中型 |
| 年式 | 2018(H30)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | TPG-XZU650M | 車台番号 | XZU650-***931 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
| エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 136ps(100kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
| 過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 23,000km | ||
| ミッション | AT | 駆動方式 | ━ |
|---|
| ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | タダノ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ボディ形式:TM-ZE263MH ボディNo.LB1853 | ||
| 最大積載量 | 2,000kg | ||
| ボディ内寸法 | L-350cm W-178cm H-38cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2024年04月23日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン