※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | UDトラックス | 地域 | 栃木県小山市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | クオン | クラス | 大型 |
| 年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | QPG-CG5ZA | 車台番号 | JNCMM60G6GU009482-*** |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | 14,260円 |
| エンジン型式 | GH11 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | L6 | 排気量 | 10,830cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 433,000km | ||
| ミッション | フロア AT | 駆動方式 | 8x4 |
|---|
| ボディ形状 | 冷凍ウィング | ボディメーカー | ザーモキング・日本フルハーフ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 12,800kg | ||
| ボディ内寸法 | L-957cm W-238cm H-266cm | ||
| キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | 24V | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2025年10月10日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍ウィング
当社HP⇒ https://www.first-truck.jp/
HP以外にも在庫が多数ございます。お気軽にお問い合わせください。
㈱ファースト TEL 0285-33-1123(日曜定休)
<現車確認でお越しになるお客様へ>
車両が別ヤードにある場合もございます。お手数ですが事前にご連絡を頂きますようお願いいたします。
for sale / made in japan /export
used truck machinary equipment
dump,bus,crane,mixer,etc.