| メーカー | 日野 | 地域 | 栃木県宇都宮市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
| 年式 | 2014(H26)年 | 運転免許 | 準中型 |
| 車両型式 | TKG-XZU655M | 車台番号 | XZU655-***022 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
| リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
| エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | ━ |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 97,000km | ||
| ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | アルミバン | ボディメーカー | ━ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 2,000kg | ||
| ボディ内寸法 | L-449cm W-177cm H-213cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | ━ | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2024年05月14日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミバン
バックカメラ シートカバー スペアキー2本 ターボ 5速MT
車両総重量:5,165kg 準中型免許対応
走行距離:97,122km 燃料:軽油
車検満了日:R5年12月6日まで
諸元:長さ632cm 幅192cm 高さ305cm
荷台内寸:約長さ449cm 幅177cm 高さ213cm
車内アルカリ電解水仕上済
工具 ジャッキ