※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 山梨県南アルプス市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
| 年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | 準中型 |
| 車両型式 | TKG-XZU720M | 車台番号 | XZU720-***260 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
| エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 136ps(100kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | L4 | 排気量 | 4,000cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 56,000km | ||
| ミッション | 5速 フロア AT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | シャシ | ボディメーカー | ━ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | ━ | ||
| ボディ内寸法 | L-450cm W━ H━ | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | 24V | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2025年09月03日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
シャシ
■ オートマチック
※ 元⇒販売車